Project Droeshout - appartementen à Berlare
Project Droeshout - appartementen |
||||
|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | ||||
| Appartement Voir détails | Sur. hab. 106,00 m² | Chambres 2 | Terrasse/jardin | Prix € 366.200 |
| Appartement Voir détails | Sur. hab. 99,00 m² | Chambres 1 | Terrasse/jardin | Prix € 322.500 |
| Appartement Voir détails | Sur. hab. 98,00 m² | Chambres 2 | Terrasse/jardin | Prix € 320.300 |
| Commerce Voir détails | Sur. hab. 98,00 m² | Chambres – | Terrasse/jardin – | Prix € 256.000 |
| Commerce Voir détails | Sur. hab. 117,00 m² | Chambres – | Terrasse/jardin – | Prix € 294.000 |
| 1er étage | ||||
| Appartement Voir détails | Sur. hab. 118,00 m² | Chambres 2 | Terrasse/jardin | Prix € 389.140 |
| Appartement Voir détails | Sur. hab. 98,00 m² | Chambres 2 | Terrasse/jardin | Prix € 328.125 |
| Appartement Voir détails | Sur. hab. 103,00 m² | Chambres 2 | Terrasse/jardin | Prix € 343.250 |
| Appartement Voir détails | Sur. hab. 109,00 m² | Chambres 2 | Terrasse/jardin | Prix € 359.750 |
| Appartement Voir détails | Sur. hab. 98,00 m² | Chambres 2 | Terrasse/jardin | Prix € 329.830 |
| 2e étage | ||||
| Appartement Voir détails | Sur. hab. 118,00 m² | Chambres 2 | Terrasse/jardin | Prix € 395.018 |
| Appartement Voir détails | Sur. hab. 97,00 m² | Chambres 2 | Terrasse/jardin | Prix € 326.448 |
| Appartement Voir détails | Sur. hab. 102,00 m² | Chambres 2 | Terrasse/jardin | Prix € 339.675 |
| Appartement Voir détails | Sur. hab. 142,00 m² | Chambres 2 | Terrasse/jardin | Prix € 464.130 |
Interessé? D'autres questions?
Dendermonde, Lede, Zele
Gent-Merelbeke, Oudenaarde
Geraardsbergen
