Project KAT - Lede à Lede
Project KAT - Lede |
||||
|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | ||||
| Appartement | Chambres 2 | Terrasse/jardin 38,00 m² | Prix Vendu | |
| Appartement | Chambres 2 | Terrasse/jardin 34,00 m² | Prix Vendu | |
| Appartement | Chambres 1 | Terrasse/jardin 58,00 m² | Prix Vendu | |
| 1er étage | ||||
| Appartement | Chambres 2 | Terrasse/jardin 13,00 m² | Prix Vendu | |
| Appartement | Chambres 2 | Terrasse/jardin 9,00 m² | Prix Vendu | |
| Appartement Voir détails | Chambres 3 | Terrasse/jardin 10,00 m² | Prix € 389.000 | |
| 2e étage | ||||
| Appartement | Chambres 2 | Terrasse/jardin 13,00 m² | Prix Vendu | |
| Appartement Voir détails | Chambres 2 | Terrasse/jardin 9,00 m² | Prix € 325.000 | |
| 3e étage | ||||
| Appartement Voir détails | Chambres 1 | Terrasse/jardin 15,00 m² | Prix € 275.500 | |
| Appartement Voir détails | Chambres 1 | Terrasse/jardin 14,00 m² | Prix € 279.500 | |
Interessé? D'autres questions?
