Project KAT - Lede à Lede
Project KAT - Lede |
||||
|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | ||||
| Appartement | Sur. hab. 92,00 m² | Chambres 2 | Terrasse/jardin | Prix Vendu |
| Appartement | Sur. hab. 125,00 m² | Chambres 2 | Terrasse/jardin | Prix Vendu |
| Appartement | Sur. hab. 71,00 m² | Chambres 1 | Terrasse/jardin | Prix Vendu |
| 1er étage | ||||
| Appartement | Sur. hab. 90,00 m² | Chambres 2 | Terrasse/jardin | Prix Vendu |
| Appartement | Sur. hab. 90,00 m² | Chambres 2 | Terrasse/jardin | Prix Vendu |
| Appartement Voir détails | Sur. hab. 148,00 m² | Chambres 3 | Terrasse/jardin | Prix En option |
| 2e étage | ||||
| Appartement | Sur. hab. 90,00 m² | Chambres 2 | Terrasse/jardin | Prix Vendu |
| Appartement | Sur. hab. 90,00 m² | Chambres 2 | Terrasse/jardin | Prix Vendu |
| 3e étage | ||||
| Appartement Voir détails | Sur. hab. 76,00 m² | Chambres 1 | Terrasse/jardin | Prix € 275.500 |
| Appartement Voir détails | Sur. hab. 80,00 m² | Chambres 1 | Terrasse/jardin | Prix € 279.500 |
Interessé? D'autres questions?
Dendermonde, Lede, Zele
Gent-Merelbeke, Oudenaarde
Geraardsbergen
