Project KAT - Lede à Lede
Project KAT - Lede |
||||
|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | ||||
| App 0.1 - Katstraat 28 bus 01 | Sur. hab. 92,00 m² | Chambres 2 | Terrasse/jardin | Prix Vendu |
| App 0.2 | Sur. hab. 125,00 m² | Chambres 2 | Terrasse/jardin | Prix Vendu |
| SW1 - Katstraat 32 | Sur. hab. 71,00 m² | Chambres 1 | Terrasse/jardin | Prix Vendu |
| 1er étage | ||||
| App 1.1 | Sur. hab. 90,00 m² | Chambres 2 | Terrasse/jardin | Prix Vendu |
| App 1.2 | Sur. hab. 90,00 m² | Chambres 2 | Terrasse/jardin | Prix Vendu |
| SW2 - Katstraat 32 A Voir détails | Sur. hab. 148,00 m² | Chambres 3 | Terrasse/jardin | Prix En option |
| 2e étage | ||||
| App 2.1 - Katstraat 28 bus 21 | Sur. hab. 90,00 m² | Chambres 2 | Terrasse/jardin | Prix Vendu |
| App 2.2 - Katstraat 28 bus 22 | Sur. hab. 90,00 m² | Chambres 2 | Terrasse/jardin | Prix Vendu |
| 3e étage | ||||
| App 3.1 - Katstraat 28 bus 31 Voir détails | Sur. hab. 76,00 m² | Chambres 1 | Terrasse/jardin | Prix € 275.500 |
| App 3.2 - Katstraat 28 bus 32 Voir détails | Sur. hab. 80,00 m² | Chambres 1 | Terrasse/jardin | Prix € 279.500 |
Interessé? D'autres questions?
Dendermonde, Lede, Zele
Gent-Merelbeke, Oudenaarde
Geraardsbergen
