Residentie Coucxhoeve II à Lede
Residentie Coucxhoeve II |
||||
|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | ||||
| Appartement Voir détails | Sur. hab. 101,90 m² | Chambres 2 | Terrasse/jardin | Prix € 304.260 |
| Appartement | Sur. hab. 98,20 m² | Chambres 2 | Terrasse/jardin | Prix Vendu |
| Appartement Voir détails | Sur. hab. 98,20 m² | Chambres 2 | Terrasse/jardin | Prix € 291.630 |
| Appartement | Sur. hab. 98,20 m² | Chambres 2 | Terrasse/jardin | Prix Vendu |
| 1er étage | ||||
| Appartement Voir détails | Sur. hab. 106,90 m² | Chambres 2 | Terrasse/jardin | Prix € 330.050 |
| Appartement Voir détails | Sur. hab. 106,90 m² | Chambres 2 | Terrasse/jardin | Prix € 330.050 |
| Appartement Voir détails | Sur. hab. 106,90 m² | Chambres 2 | Terrasse/jardin | Prix € 330.050 |
| Appartement Voir détails | Sur. hab. 106,90 m² | Chambres 2 | Terrasse/jardin | Prix € 330.050 |
| 2e étage | ||||
| Appartement Voir détails | Sur. hab. 162,70 m² | Chambres 3 | Terrasse/jardin | Prix € 453.190 |
| Appartement Voir détails | Sur. hab. 162,70 m² | Chambres 3 | Terrasse/jardin | Prix € 453.190 |
Interessé? D'autres questions?
Dendermonde, Lede, Zele
Gent-Merelbeke, Oudenaarde
Geraardsbergen
