Residentie Magnolia à Lede
Residentie Magnolia |
||||
|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | ||||
| Appartement Voir détails | Sur. hab. 108,00 m² | Chambres 3 | Terrasse/jardin | Prix En option |
| Appartement Voir détails | Sur. hab. 126,00 m² | Chambres 3 | Terrasse/jardin | Prix € 350.000 |
| Appartement | Sur. hab. 115,00 m² | Chambres 3 | Terrasse/jardin | Prix Vendu |
| Appartement Voir détails | Sur. hab. 116,00 m² | Chambres 3 | Terrasse/jardin | Prix En option |
| Appartement Voir détails | Sur. hab. 119,00 m² | Chambres 3 | Terrasse/jardin | Prix € 342.000 |
| Appartement Voir détails | Sur. hab. 103,00 m² | Chambres 2 | Terrasse/jardin | Prix € 336.000 |
| 1er étage | ||||
| Appartement | Sur. hab. 117,00 m² | Chambres 3 | Terrasse/jardin | Prix Vendu |
| Appartement | Sur. hab. 99,00 m² | Chambres 3 | Terrasse/jardin | Prix Vendu |
| Appartement | Sur. hab. 93,00 m² | Chambres 2 | Terrasse/jardin | Prix Vendu |
| 2e étage | ||||
| Appartement | Sur. hab. 75,00 m² | Chambres 1 | Terrasse/jardin | Prix Vendu |
| Appartement | Sur. hab. 117,00 m² | Chambres 3 | Terrasse/jardin | Prix Vendu |
| Appartement | Sur. hab. 99,00 m² | Chambres 3 | Terrasse/jardin | Prix Vendu |
Interessé? D'autres questions?
Dendermonde, Lede, Zele
Gent-Merelbeke, Oudenaarde
Geraardsbergen
