Appartements élégants avec vue sur le « Kaai »
La résidence « Pierre » a été conçue dans un souci d'espace, d'intimité et de durabilité. Ce projet à petite échelle comprend un mélange d'appartements de 2 et 3 chambres à coucher, convenant aux jeunes et aux moins jeunes. Chaque appartement est conçu dans un souci de lumière, de confort et d'architecture moderne, avec une belle cour-jardin et de généreuses fenêtres qui donnent accès à des terrasses ensoleillées uniques offrant une vue unique sur le Kaaien. Grâce à des caractéristiques durables telles que le chauffage par le sol et les panneaux solaires, vous vivrez ici avec une empreinte écologique minimale (Epeil < 30) et un confort maximal. Pour la commodité et le confort de chaque résident, un spacieux local à vélos et un parking souterrain optionnel + salle de stockage sont disponibles.
Vous pouvez également opter pour l'achat de 1 ou 2 places de parking souterrain et d'un espace de stockage. Les prix mentionnés sont hors droits d'enregistrement et hors TVA. Ce projet est éligible à l'achat à 6% ou 21% de TVA (sous conditions). Plans et spécifications sur demande. Pour plus d'informations : Pieter Cardoen - 0475 36 12 52 - Pieter@cornelis-partners.be.
Residentie Pierre "Kaai" - Kaai 5, Geraardsbergen - 2026 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | ||||
| Appartement 0.1 Voir détails | Sur. hab. 104,56 m² | Chambres 2 | Terrasse/jardin | Prix En option |
| Appartement 0.2 Voir détails | Sur. hab. 126,26 m² | Chambres 3 | Terrasse/jardin | Prix En option |
| 1er étage | ||||
| Appartement 1.1 | Sur. hab. 95,55 m² | Chambres 2 | Terrasse/jardin | Prix Vendu |
| Appartement 1.2 | Sur. hab. 93,91 m² | Chambres 2 | Terrasse/jardin | Prix Vendu |
| Appartement 1.3 | Sur. hab. – | Chambres 2 | Terrasse/jardin – | Prix Vendu |
| Appartement 1.4 Voir détails | Sur. hab. 91,93 m² | Chambres 2 | Terrasse/jardin | Prix € 336.500 |
| Appartement 1.5 Voir détails | Sur. hab. 84,78 m² | Chambres 2 | Terrasse/jardin | Prix € 311.500 |
| Appartement 1.6 Voir détails | Sur. hab. 67,10 m² | Chambres 1 | Terrasse/jardin | Prix € 246.500 |
| 2e étage | ||||
| Appartement 2.1 | Sur. hab. – | Chambres 2 | Terrasse/jardin – | Prix Vendu |
| Appartement 2.2 | Sur. hab. – | Chambres 2 | Terrasse/jardin – | Prix Vendu |
| Appartement 2.3 | Sur. hab. – | Chambres 2 | Terrasse/jardin – | Prix Vendu |
| Appartement 2.4 Voir détails | Sur. hab. 92,45 m² | Chambres 2 | Terrasse/jardin | Prix € 351.500 |
| Appartement 2.5 Voir détails | Sur. hab. 85,20 m² | Chambres 2 | Terrasse/jardin | Prix € 321.500 |
| Appartement 2.6 | Sur. hab. 67,45 m² | Chambres 2 | Terrasse/jardin | Prix Vendu |
| 3e étage | ||||
| Appartement 3.1 Voir détails | Sur. hab. 193,00 m² | Chambres 3 | Terrasse/jardin | Prix prix sur demande |
| Appartement 3.2 Voir détails | Sur. hab. 171,95 m² | Chambres 3 | Terrasse/jardin | Prix € 727.500 |
Interessé? D'autres questions?
Dendermonde, Lede, Zele
Gent-Merelbeke, Oudenaarde
Geraardsbergen
